
This product is currently not available.
39.00€ *
Prices incl. VAT plus shipping costs
32.77€ netto (price without VAT)
Delivery time 15 Workdays
- Order number: PP-PP14
Pilot Performance air filters can achieve optimal, virtually unobstructed airflow. However, the... more
Product information "Sport air filter Pilot PP14, K & N 33-2867, BMC FB271 / 01, (Mercedes E 210, VW T5, T6)"
Pilot Performance air filters can achieve optimal, virtually unobstructed airflow. However, the necessary filter characteristics are retained to ensure protection of the motor. These replacement air filters favor the acceleration and performance of your vehicle. They consist of several layers of cotton fabric, which are arranged between two aluminum wire mesh plates. The material is folded and oiled.
Pilot Peformance sport air filters are identical to K & N air filters!
Suitable for:
Manufacturer | model | engine | Ausfrührung | PS | Construction year | engine code |
MERCEDES | CLASS E (W210 / S210) | E 200 | W / S210 | 136 | 95> 00 | M111.942 |
MERCEDES | CLASS E (W210 / S210) | E 200 compressor | W / S210 | 163 | 00> 03 | M111 |
MERCEDES | CLASS E (W210 / S210) | E 200 compressor | W210 | 186 | 97> 00 | M111 |
MERCEDES | CLASS E (W210 / S210) | E 240 | W / S210 | 170 | 97> 03 | M112 |
MERCEDES | CLASS E (W210 / S210) | E 280 V6 | W / S210 | 204 | 96> 03 | M112.921 |
MERCEDES | CLASS E (W210 / S210) | E 320 V6 | W / S210 | 224 | 96> 03 | M112.921 |
MERCEDES | CLASS E (W210 / S210) | E 320 V6 4-matic | W / S210 | 224 | 96> 03 | M112.941 |
MERCEDES | CLASS E (W210 / S210) | E 430 | W / S210 | 279 | 97> 03 | M112.940 |
VOLKSWAGEN | CALIFORNIA | 2.0 TDI | 7EF, 7EC | 102 | 03> | |
VOLKSWAGEN | CALIFORNIA | 2.0 TDI | 7EF, 7EC | 114 | 03> | |
VOLKSWAGEN | CALIFORNIA | 2.0 TDI | 7EF, 7EC | 140 | 03> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 1.9 TDI | 7HM, 7HF | 84 | 06> 09 | BRR |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 1.9 TDI | 7HM, 7HF | 85 | 03> 09 | AXC |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 1.9 TDI | 7HM, 7HF | 102 | 06> 09 | BRS |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 1.9 TDI | 7HM, 7HF | 104 | 03> 09 | AXB |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 2.0 | 7HM, 7HF, 7E | 115 | 03> | AXA |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 2.0 TDI | 7E | 84 | 09> | CAAA |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 2.0 TDI | 7E | 102 | 09> | CAAB |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 2.0 TDI | 7E | 114 | 11> | CAAD |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 2.0 TDI | 7E | 136 | 10> | CAAE. CCHB |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 2.0 TDI | 7E | 140 | 09> | CAAC |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 2.0 TDI | 7E | 180 | 09> | CFCA |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 2.0 TSI | 7E | 150 | 12> | CJKB |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 2.0 TSI | 7E | 204 | 11> | CJKA |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 2.5 TDI | 7HM, 7HF | 130 | 03> 09 | AXD, BNZ |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 2.5 TDI | 7HM, 7HF | 163 | 03> 09 | BLJ |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 2.5 TDI | 7HM, 7HF | 174 | 03> 09 | AX, BPC |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 3.2 V6 | 7HM, 7HF | 230 | 03> 09 | BDL |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T5 | 3.2 V6 | 7HM, 7HF | 235 | 03> 09 | CFLA, BKK |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T6 | 2.0 TDI | SF / SG | 84 | 15> | CAAA, CXGA |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T6 | 2.0 TDI | SF / SG | 102 | 15> | CAAB, CXGB |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T6 | 2.0 TDI | SF / SG | 140 | 15> | CAAC |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T6 | 2.0 TDI | SF / SG | 150 | 15> | CXFA, CXHA |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T6 | 2.0 TDI | SF / SG | 180 | 15> | CFCA |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T6 | 2.0 TDI | SF / SG | 204 | 15> | CXEB |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T6 | 2.0 TSI | SF / SG | 150 | 15> | CJKB |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN / CALIFORN.) T6 | 2.0 TSI | SF / SG | 204 | 15> | CJKA |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 1.9 TDI | 7H, 7J | 84 | 06> 09 | BRR |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 1.9 TDI | 7H, 7J | 85 | 03> 09 | AXC |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 1.9 TDI | 7H, 7J | 102 | 06> 09 | BRS |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 1.9 TDI | 7H, 7J | 105 | 03> 09 | AXB |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 2.0 | 7H, 7J, 7E, 7F | 115 | 03> | AXA |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 2.0 TDI | 7E, 7F | 84 | 09> | CAAA |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 2.0 TDI | 7E, 7F | 102 | 09> | CAAB |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 2.0 TDI | 7E, 7F | 114 | 11> | CAAD |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 2.0 TDI | 7E, 7F | 136 | 10> | CAAE, CCHB |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 2.0 TDI | 7E, 7F | 140 | 09> | CAAC, CCHA |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 2.0 TDI | 7E, 7F | 180 | 09> | CFCA |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 2.0 TSI | 7E, 7F | 150 | 12> | CJKB |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 2.0 TSI | 7E, 7F | 204 | 11> | CJKA |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 2.5 TDI | 7H, 7J | 130 | 03> 09 | AXD, BNZ |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 2.5 TDI | 7H, 7J | 163 | 03> 09 | BLJ |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 2.5 TDI | 7H, 7J | 174 | 03> 09 | AX, BPC |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 3.2 V6 | 7H, 7J | 230 | 03> 09 | BDL |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T5 | 3.2 V6 | 7H, 7J | 235 | 03> 09 | BKK, CFLA |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T6 | 2.0 TDI | SF / SG | 84 | 15> | CAAA, CXGA |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T6 | 2.0 TDI | SF / SG | 102 | 15> | CAAB, CXGB |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T6 | 2.0 TDI | SF / SG | 140 | 15> | CAAC |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T6 | 2.0 TDI | SF / SG | 150 | 15> | CXFA, CXHA |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T6 | 2.0 TDI | SF / SG | 180 | 15> | CFCA |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T6 | 2.0 TDI | SF / SG | 204 | 15> | CXEB |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T6 | 2.0 TSI | SF / SG | 150 | 15> | CJKB |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER / BUS T6 | 2.0 TSI | SF / SG | 204 | 15> | CJKA |
Important notice: This is an automatic translation. Please note that only the original german description is valid for a legally purchase agreement.
Related links to "Sport air filter Pilot PP14, K & N 33-2867, BMC FB271 / 01, (Mercedes E 210, VW T5, T6)"
1,922.45€ * 2,136.05€ *