
45,97 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: KB-MB4073SI
King Bearing MB4073SI für AUDI ACZ, AAH, ACK. AEJ, ASN Inhalt: 4 Paar Teile im Set Anzahl... mehr
"KING Hauplager MB4073SI"
King Bearing MB4073SI
für AUDI ACZ, AAH, ACK. AEJ, ASN
Inhalt: 4 PaarTeile im Set
Anzahl (Paar oder Hälften) | Gehäuse | Wandstärke maximal | Breite maximal | Flansch Breite maximal | Flansch Höhe minimal | Flansch Höhe maximal | Wellengröße minimal | Wellengröße maximal | |
M4073L | 4 | 70.01900000000001 | 2.5 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M4073U | 4 | 70.01900000000001 | 2.5 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motoren
Hersteller | Motorbezeichnung | Motorkennbuchstabe | Zylinder | Bohrung | Hub | Hubraum | Kurbelwellen Durchmesser |
AUDI | AAH | AAH | 6 | 82.5 | 86.1 | 2771ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI | ACK | ACK | 6 | 82.5 | 86.4 | 2771ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI | ACZ | ACZ | 6 | 82.5 | 81 | 2598ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI | ACZ | ABC | 6 | 82.5 | 81 | 2598ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI | ACZ | ACZ | 6 | 82.5 | 81 | 2598ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI | AEJ | AEJ | 6 | 82.5 | 86.4 | 2771ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI | AGE | AGE | 6 | 82.5 | 86.4 | 2771ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI | AGE | APR | 6 | 82.5 | 86.4 | 2771ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI | AGE | BBG | 6 | 82.5 | 86.4 | 2771ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI | ASN | ASN | 6 | 82.5 | 92.8 | 2976ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI | ASN | BBJ | 6 | 82.5 | 92.8 | 2976ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI | ASN | AVK | 6 | 82.5 | 92.8 | 2976ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI (FAW) | ACZ | ACZ | 6 | 82.5 | 81 | 2598ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI (FAW) | AGE | BBG | 6 | 82.5 | 86.4 | 2771ccm | 2.5582 / 2.5574 |
AUDI (FAW) | ASN | BBJ | 6 | 82.5 | 92.8 | 2976ccm | 2.5582 / 2.5574 |
Material
Lagerschale oben

Lagerschale unten

Weitere Detail-Informationen finden Sie unter www.king-catalog.com/Catalog/Set/MB4073SI
Rückgabe der Lagerschalen ist nur mit ungeöffnetem Siegel möglich.
Weiterführende Links zu "KING Hauplager MB4073SI"