36,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
30,25 € netto (price without VAT)
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: PP-PP06
Pilot Performance Luftfilter können einen optimalen, praktisch ungehinderten Luftstrom... mehr
"Sportluftfilter Pilot PP06, K&N 33-2774, BMC FB158/01 (VW Polo, Lupo, Beatle / Skoda Felicia / Seat"
Pilot Performance Luftfilter können einen optimalen, praktisch ungehinderten Luftstrom erzielen. Die notwendigen Filtereigenschaften werden jedoch beibehalten, um den Schutz des Motors zu gewährleisten. Diese Ersatzluftfilter begünstigen die Beschleunigung und Leistung Ihres Fahrzeugs. Sie bestehen aus mehreren Schichten eines Baumwollgewebes, die zwischen zwei Aluminiumdrahtgeflechtplatten angeordnet sind. Das Material ist gefaltet und geölt.
Pilot Peformance Sportluftfilter sind baugleich mit K&N Luftfiltern!
Passend für:
Hersteller | Modell | Motor | Ausfrührung | PS | Baujahr | Motorcode |
CADILLAC | CTS-V | 5.7 | 04 > 05 | |||
CADILLAC | CTS-V | 6.0 | 06 > 07 | |||
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 | BK | 150 | 03 > 09 | |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 CD | BK | 143 | 07 > 09 | |
MAZDA | 3 (BK) | 2.3 Turbo MPS | BK | 260 | 06 > 09 | |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR | BL | 150 | 09 > 12 | |
MAZDA | 3 (BL) | 2.2 CD | BL | 150 | 09 > 12 | |
MAZDA | 3 (BL) | 2.2 CD | BL | 185 | 09 > 12 | |
MAZDA | 3 (BL) | 2.3 Turbo MPS | BL | 260 | 09 > 12 | |
MAZDA | 5 (CR) | 1.8 | CR | 115 | 05 > 10 | |
MAZDA | 5 (CR) | 2.0 | CR | 145 | 05 > 10 | |
MAZDA | 5 (CR) | 2.0 CD | CR | 110 | 05 > 10 | |
MAZDA | 5 (CR) | 2.0 CD | CR | 143 | 05 > 10 | |
MAZDA | 5 (CW) | 1.8 MZR | CW | 116 | 13 > | |
SEAT | CORDOBA I | 1.4 16v | SK2 | 75 | 99 > 02 | APE, AUA |
SEAT | CORDOBA I | 1.6 i | SC2, SK5 | 75 | 94 > 97 | 1F |
SEAT | CORDOBA I | 1.6 i | SC2, SK5 | 101 | 96 > 99 | AFT |
SEAT | CORDOBA I | 1.8 i | SC2, SK5 | 90 | 93 > 99 | ABS, ACC, ABZ |
SEAT | CORDOBA I | 1.8 i 16V | SC2, SK5 | 129 | 93 > 96 | ADL |
SEAT | CORDOBA I | 1.9 D | SC2, SK5 | 64/68 | 93 > 96 | 1Y |
SEAT | CORDOBA I | 1.9 SDI | SC2, SK5 | 64 | 96 > 99 | AEY |
SEAT | CORDOBA I | 1.9 TD | SC2, SK5 | 75 | 93 > 96 | AAZ |
SEAT | CORDOBA I | 1.9 TDi | SC2, SK5 | 90 | 96 > 99 | 1Z, AHU |
SEAT | CORDOBA I | 1.9 TDi | SC2, SK5 | 110 | 97 > 99 | AFN |
SEAT | CORDOBA I | 2.0 i | SC2, SK5 | 115 | 93 > 99 | 2E, AGG |
SEAT | CORDOBA I | 2.0 i | SC2, SK5 | 150 | 96 > 99 | ABF |
SEAT | IBIZA II | 1.6 MPI | 6K | 100 | 96 > 99 | AFT |
SEAT | IBIZA II | 1.8 i | 6K | 90 | 93 > 96 | ABS, ADZ |
SEAT | IBIZA II | 1.8 MPI GTI 16V | 6K | 129 | 94 > 96 | ADL |
SEAT | IBIZA II | 1.9 D | 6K | 64 | 96 > 99 | 1Y |
SEAT | IBIZA II | 1.9 D | 6K | 68 | 93 > 96 | 1Y |
SEAT | IBIZA II | 1.9 SDi | 6K | 64 | 96 > 99 | AEY |
SEAT | IBIZA II | 1.9 TD | 6K | 75 | 93 > 96 | AAZ |
SEAT | IBIZA II | 1.9 TDI | 6K | 90 | 96 > 99 | 1Z, AHU |
SEAT | IBIZA II | 1.9 TDI GT | 6K | 110 | 96 > 99 | AFN |
SEAT | IBIZA II | 2.0 MPI GTI | 6K | 115 | 93 > 96 | 2E |
SEAT | IBIZA II | 2.0 MPI GTI | 6K | 115 | 96 > 99 | AGG |
SEAT | IBIZA II | 2.0 MPI GTI 16V | 6K | 150 | 96 > 99 | ABF |
SEAT | INCA | 1.6 i | SK9 | 75 | 95 > 00 | 1F, AEE, ALM |
SEAT | INCA | 1.7 SDI | SK9 | 57 | 96 > 03 | AHB |
SEAT | INCA | 1.9 D | SK9 | 64 | 95 > 01 | 1Y |
SEAT | INCA | 1.9 SDi | SK9 | 64 | 95 > 03 | AEY |
SEAT | INCA | 1.9 TDi | SK9 | 90 | 96 > 01 | ALH |
SEAT | LEON I | 1.6 16V | 1M | 105 | 00 > 06 | AZD, BCB |
SEAT | TOLEDO I | 1.6 i | 1L | 71 | 91 > 93 | 1F |
SEAT | TOLEDO I | 1.6 i | 1L | 73 | 91 > 99 | 1F, ABN, EZ |
SEAT | TOLEDO I | 1.6 i | 1L | 75 | 93 > 99 | 1F |
SEAT | TOLEDO I | 1.6 i | 1L | 101 | 96 > 99 | AFT |
SEAT | TOLEDO I | 1.8 16V | 1L | 125 | 91 > 99 | PL |
SEAT | TOLEDO I | 1.8 16V | 1L | 133 | 91 > 99 | KR |
SEAT | TOLEDO I | 1.8 i | 1L | 88 | 91 > 96 | RP |
SEAT | TOLEDO I | 1.8 i | 1L | 90 | 93 > 96 | ABS, ADZ |
SEAT | TOLEDO I | 1.9 D | 1L | 64/68 | 91 > 99 | 1Y |
SEAT | TOLEDO I | 1.9 TD | 1L | 75 | 91 > 99 | AAZ |
SEAT | TOLEDO I | 1.9 TDI | 1L | 90 | 95 > 99 | 1Z, AHU |
SEAT | TOLEDO I | 1.9 TDI | 1L | 110 | 96 > 99 | AFN |
SEAT | TOLEDO I | 2.0 i | 1L | 115 | 91 > 99 | 2E, AGG |
SKODA | FELICIA | 1.3 MPI | 6U1, 6U5 | 54 | 98 > 01 | AMG |
SKODA | FELICIA | 1.3 MPI | 6U1, 6U5 | 58 | 98 > 01 | AMJ |
SKODA | FELICIA | 1.3 MPI | 6U1, 6U5 | 68 | 98 > 01 | AMH |
SKODA | FELICIA | 1.6 | 6U1, 6U5 | 75 | 98 > 01 | AEE |
SKODA | FELICIA | 1.9 Diesel | 6U1, 6U5 | 64 | 98 > 01 | AEF |
VOLKSWAGEN | CADDY II (9K9, 9U7) | 1.6 | 9U7, 9K9A, 9K9B | 75 | 96 > 00 | 1F |
VOLKSWAGEN | CADDY II (9K9, 9U7) | 1.9 SDI | 9U7, 9K9B | 64 | 96 > 00 | AEF, AEY, AYQ |
VOLKSWAGEN | CADDY II (9K9, 9U7) | 1.9 TDI | 9K9B | 90 | 96 > 04 | AHU, ALE,ALH |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE / NEW BEETLE CABRIO | 1.4 | 75 | 99 > 00 | BCA | |
VOLKSWAGEN | POLO III (6N1/6V2/6V5) | 1.6 16V GTI | 6N | 125 | 99 > 01 | ARC, AVY |
VOLKSWAGEN | POLO III (6N1/6V2/6V5) | 1.9 SDI | 6N | 64 | 96 > 99 | AGD |
Weiterführende Links zu "Sportluftfilter Pilot PP06, K&N 33-2774, BMC FB158/01 (VW Polo, Lupo, Beatle / Skoda Felicia / Seat"
BMC PKW Sportluftfilter FB 882/20, POLO V (6R, 6C) 1.0 TSI, FABIA III (NJ3, NJ5)
71,76 € * 79,73 € *
TIPP!
BMC Sportluftfilter für VW Caravelle, Crfater II, Transporter/Bus, MAN Truck TGE, FB01205
Inhalt 1 Stück
95,58 € * 112,45 € *
TIPP!
TIPP!
HJS-Downpipe Ford Focus ST 2.0, ø70 mm, 200 cpi Sportkat, mit ECE-Zulassung, 90815010
1.552,95 € * 1.725,50 € *