inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
1.638,00 € netto (price without VAT)
Lieferzeit 20 Werktage
- Artikel-Nr.: HJS-90812020
Diese HJS Tuning „Downpipe“ ist für BMW M140i/M240i/340i/440i/540i/740i mit Euro 6 B58 B30A Motoren konzipiert. Der von den HJS Tuning Experten entwickelte Katalysator hat alle Entwicklungsschritte durchlaufen. Gefertigt aus Edelstahl und mit der aus dem Motorsport stammenden Kalotten Thermoisolierung ummantelt, steht ab sofort ein HighTech Tuning Produkt für BMW Fahrer zur Verfügung. Der deutlich verringerte Abgasgegendruck des HJS Tuning Katalysators sorgt nicht nur für reduzierte Temperaturen im Turbolader, sondern auch für ein deutlich besseres Ansprechverhalten des Motors. Natürlich ist eine Leistungs- und Drehmomentverbesserung deutlich zu spüren. Und nicht zuletzt sorgt der verwendete Metallträger noch für einen sonoreren Klang. Mit der ECE – Zulassung ist eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.
| HJS-NR. | BESCHREIBUNG | MOTORTYP | EURO-NORM |
|---|---|---|---|
| 90 81 2020 | Vorderrohr Ø 86/80 mm | 3.0 Liter B58 B30A | Euro 6 |
Der komplette ECE zugelassene Verwendungsbereich:
BMW 1 M140i F20 (1K2) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 1 M140i F20 (1K4) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 1 M140i F21 (1K2) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 1 M140i F21 (1K4) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 1 M140i xDrive F20 (1K2) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 1 M140i xDrive F20 (1K4) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 1 M140i xDrive F21 (1K2) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 1 M140i xDrive F21 (1K4) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 2 M240i F22 (1C) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 2 M240i xDrive F22 (1C) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 3 340i F30 LCI (3L) 3.0 240 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 3 340i F30 LCI (3L) 3.0 265 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 3 340i F31 LCI (3K) 3.0 240 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 3 340i F31 LCI (3K) 3.0 265 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 3 340i xDrive F30 LCI (3L) 3.0 240 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 3 340i xDrive F30 LCI (3L) 3.0 265 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 3 340i xDrive F31 LCI (3K) 3.0 240 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 3 340i xDrive F31 LCI (3K) 3.0 265 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 4 440i F32 (3C) 3.0 240 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 4 440i F32 (3C) 3.0 265 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 4 440i F33 (3C) 3.0 240 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 4 440i F33 (3C) 3.0 265 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 4 440i F36 (3C) 3.0 240 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 4 440i F36 (3C) 3.0 265 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 4 440i xDrive F32 (3C) 3.0 240 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 4 440i xDrive F32 (3C) 3.0 265 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 4 440i xDrive F33 (3C) 3.0 240 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 4 440i xDrive F33 (3C) 3.0 265 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 4 440i xDrive F36 (3C) 3.0 240 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 4 440i xDrive F36 (3C) 3.0 265 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 5 540i G30 (G5L) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 5 540i G31 (G5L) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 5 540i xDrive G30 (G5L) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 5 540i xDrive G31 (G5L) 3.0 250 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
BMW 7 740i G11 (7L) 3.0 240 B58 B30A Euro 6 Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152
HJS-Downpipe BMW M140i/M240i/340i/440i/xDrive mit OPF, 3.0 - EURO 6d-Temp, 300 Cpi Sportkat, mit ECE
HJS Downpipe Audi A3 II/Seat Leon Cupra II/Skoda Octavia RS II/VW Golf V-VI GTI (1.8/2.0 - Euro 4/5)
HJS Downpipe Audi S3 III / Seat Leon ST III / Skoda Superb III / VW Golf VII R (2.0 - Euro 6/d-Temp.
HJS Downpipe BMW 1er+3er, 1.6 l, ø61,5 mm, 200 cpi Sportkat, mit ECE-Zulassung
HJS-Downpipe BMW M135/M235i/xDrive, 335i/435i/xDrive, M2, 3l - EURO 6, 300 Cpi Sportkat, mit ECE
HJS Downpipe Audi TT / TTS III - 8J (8S) - (2.0 - Euro 6), ø 76 mm, mit ECE, 90811100
HJS-Downpipe Ford Focus RS 2.5, ø70 mm, 200 cpi Sportkat, Unterteil mit ECE-Zulassung, 90815000
HJS-Downpipe Ford Focus ST 2.0, EURO 5/6, ø70 mm, 200 cpi Sportkat, mit ECE-Zulassung, 90815010
HJS-Downpipe Opel Astra J GTC, 2l, Euro 5, ø70 mm, 200 cpi, mit ECE, 90814015
HJS-Downpipe Opel Corsa D 1.6l, Euro 5, ø70 mm, 200 cpi Sportkat, mit ECE Zulassung